| Date | Nom | Équipe d'origine | Équipe d'échange | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 Février 2010 | Benoît Martin | PONT-ROUGE | SHERBROOKE | contre 4e choix 2010 |
| 1 Février 2010 | Robert Guillet | PONT-ROUGE | SHERBROOKE | |
| 1 Février 2010 | Sébastien Nolet | SHERBROOKE | RIVIÈRE-DU-LOUP | contre considérations futures |
| 1 Février 2010 | Sylvain Deschatelets | SHERBROOKE | PONT-ROUGE | |
| 30 Janvier 2010 | Sylvain Deschatelets | THETFORD MINES | SHERBROOKE | |
| 30 Janvier 2010 | Michael Cabana | SHERBROOKE | THETFORD MINES | |
| 30 Janvier 2010 | Steve Simoes | SHERBROOKE | THETFORD MINES | avec considérations futures |
| 30 Janvier 2010 | Simon Poirier | THETFORD MINES | SHERBROOKE | |
| 4 Janvier 2010 | Patrick Couture | SHERBROOKE | PONT-ROUGE | |
| 4 Janvier 2010 | Vincent Zaoré-Vanié | SHERBROOKE | PONT-ROUGE | |
| 4 Janvier 2010 | Manuel Fréchette | PONT-ROUGE | SHERBROOKE | |
| 5 Décembre 2009 | Vincent Zaoré-Vanié | SAINT-GEORGES | SHERBROOKE | |
| 5 Décembre 2009 | Maxime Daigneault | SAINT-GEORGES | SHERBROOKE | |
| 5 Décembre 2009 | Dominic D'amour | SHERBROOKE | SAINT-GEORGES | |
| 5 Décembre 2009 | Martin Frechette | SHERBROOKE | SAINT-GEORGES | |
| 5 Décembre 2009 | Jason Legault | SHERBROOKE | SAINT-GEORGES | |
| 5 Décembre 2009 | Jean-François Boucher | SHERBROOKE | SAINT-GEORGES | |
| 3 Décembre 2009 | Dan Tice | SAINT-GEORGES | SHERBROOKE | |
| 3 Décembre 2009 | Ryan-James Hand | SHERBROOKE | SAINT-GEORGES | |
| 26 Novembre 2009 | Simon Courcelles | SHERBROOKE | THETFORD MINES | Réclamé via le ballotage |
| 25 Novembre 2009 | Steve Villeneuve | SHERBROOKE | SAGUENAY | |
| 25 Novembre 2009 | Olivier Legault | SAGUENAY | SHERBROOKE | avec 4e choix 2010 |
| 22 Septembre 2009 | Patrick Couture | RIVIÈRE-DU-LOUP | SHERBROOKE | contre 7e choix 2010 |
| 8 Septembre 2009 | Louis Bédard | SAGUENAY | SHERBROOKE | Contre 3e choix 2010 |
| 20 Juin 2009 | Ryan-James Hand | SAGUENAY | SHERBROOKE | |
| 20 Juin 2009 | Guillaume Demers | SHERBROOKE | SAGUENAY | |
| 19 Juin 2009 | Mathieu Ste-Marie | RIVIÈRE-DU-LOUP | SHERBROOKE | avec 6e choix 2009 contre 3e et 5e choix 2009 |
| 12 Juin 2009 | Jean-François Soucy | SHERBROOKE | RIVIÈRE-DU-LOUP | |
| 9 Juin 2009 | Dominic Soucy | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Yann Joseph | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | League |
| 9 Juin 2009 | Maxime Lachapelle | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Steve Villeneuve | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Guillaume Demers | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Guillaume Karrer | RIVIÈRE-DU-LOUP | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Bobby Mazerolle | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Dominic McSween | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Stan Melanson | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | A joué 2 matchs LAH et 4 LIH. |
| 9 Juin 2009 | Éric Dubois | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | |
| 9 Juin 2009 | Mathieu Raby | SAINT-HYACINTHE | SHERBROOKE | Choix de 7e ronde (159e) de Tampa Bay en 1993. 118 matc |
| 7 Juin 2009 | Robin Richards | TROIS-RIVIÈRES | SHERBROOKE | avec 2e choix 2009 |
| 7 Juin 2009 | Jean-François David | SHERBROOKE | TROIS-RIVIÈRES | contre 5e choix 2010 |
| 7 Juin 2009 | Alexandre Mathieu | SHERBROOKE | TROIS-RIVIÈRES | |
| 7 Juin 2009 | Samy Nasreddine | SHERBROOKE | TROIS-RIVIÈRES | |
| 23 Mai 2009 | Mathieu Blanchard | SHERBROOKE | TROIS-RIVIÈRES | contre 6e choix 2009 |
6/3