| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jean-François Boutin | 43 | 34 | 46 | 80 | 91 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1,86 | 10 |
| 21 | Grégory Dupré | 44 | 20 | 42 | 62 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,41 | 10 |
| 22 | Robert Guillet | 40 | 22 | 34 | 56 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1,40 | -10 |
| 26 | Mathieu Dumas | 44 | 10 | 36 | 46 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 7 |
| 80 | Yannick Tremblay | 37 | 15 | 28 | 43 | 83 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,16 | 4 |
| 81 | Bobby Mazerolle | 41 | 13 | 21 | 34 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 3 |
| 86 | Éric Perricone | 32 | 15 | 18 | 33 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | -1 |
| 10 | Michael Novosad | 44 | 6 | 26 | 32 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,73 | 20 |
| 44 | Alexandre Gagné | 33 | 6 | 16 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 7 |
| 13 | David Chicoine | 43 | 7 | 11 | 18 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,42 | 8 |
| 77 | Pierre-Luc Courchesne | 32 | 4 | 13 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | -2 |
| 19 | Frédéric Bélanger | 31 | 6 | 10 | 16 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,52 | -11 |
| 49 | Philippe Bolduc | 19 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | -5 |
| 3 | Nicolas Bilotto | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,82 | 0 |
| 39 | Yann Joseph | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3 |
| 32 | Dominic Maltais | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | -2 |
| 14 | Benoît Martin | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 2 |
| 2 | Denis Desmarais | 43 | 1 | 3 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |
| 18 | Alex Alepin | 21 | 0 | 3 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 2 |
| 45 | Simon Poirier | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 2 |
| 17 | Alex Lord | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2 |
| 31 | Maxime Daigneault | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 |
| 4 | Simon Robidas | 36 | 0 | 1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 40 | Tommy Legault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | David Mitchel | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 27 | François Pagé | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 |
| 9 | Dan Tice | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 38 | Manuel Fréchette | 19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 |
| 24 | Chris Cloutier | 19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 55 | Mathieu Ste-Marie | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Louis Ménard | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maxime Daigneault | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 742,07 | 39 | 3,15 | 354 | 0,890 | 0 |
| 29 | Louis Ménard | 24 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1313,31 | 72 | 3,29 | 673 | 0,893 | 1 |
| 40 | Tommy Legault | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45,56 | 3 | 3,92 | 21 | 0,857 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match
6/3